BIO MONITORING
- Closed 시스템을 적용하여 False Positive(위양성) 가능성을 최소화
- 린스 과정을 통해 inhibitor 등을 제거하여 False Negative(위음성) 가능성을 최소화
- 다양한 제형(앰플, 바이알, 시린지, 수액제)에 적용할 수 있는 13가지 이상의 Adapters
- 색깔을 통한 간편한 멤브레인 및 Canister 재질 구분
| 제품명 | 포장단위 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| Liquids in ampoules / liquids in collapsible bags | Steritest™ EZ device | 10 | TZHALA210 |
| Steritest™ EZ device double packed | 10 | TZHALA205 | |
| Large volume parenteral in glass bottles | Steritest™ EZ device | 10 | TZHALV210 |
| Steritest™ EZ device double packed | 10 | TZHALV205 | |
| Small volume parenteral in vials | Steritest™ EZ device | 10 | TZHASV210 |
| Steritest™ EZ device double packed | 10 | TZHASV205 | |
| SVP in very small vials | Steritest™ EZ device for ultra small septums double packed | 10 | TZHAUS205 |
| Medical devices - 3 adapters | Steritest™ EZ device | 10 | TZHAMD205 |
| Prefilled syringes | Steritest™ EZ device | 10 | TZHASY210 |
| Liquids in plastic containers | Steritest™ EZ device | 10 | TZHAPC210 |
| Soluble powders in ampoules | Sterisolutest® EZ device | 10 | TZHADA210 |
| Soluble powders in vials | Sterisolutest® EZ device | 10 | TZHADV210 |
| 제품명 | 포장단위 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| Liquids | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVAB210 |
| Powders and superpotent antibiotics | Steridilutor® EZ device | 10 | TZVC00010 |
| Steritest™ EZ device | 10 | TZHVAB210 | |
| Recommended accessories | Holder for Steridilutor® with expansion chamber | 1 | TQ00TEV01 |
| Sterile vent needles for safe transfer of liquid media | 25 | TEFG02525 | |
| LVP in glass bottles | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVLV210 |
| SVP in vials | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVSV210 |
| Soluble powders in vials | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVDV210 |
| Medical devices - 3 adapters | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVMD210 |
권장사항 : 항생제 또는 강한 inhibitor가 포함된 샘플은 TZHVAB210 여과 canister 제품의 사용을 권장합니다.
여과 실험 전 Steridilutor® kit를 이용하여 샘플을 용해하는 것을 추천합니다.
| 제품명 | 포장단위 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| Solvents creams ointments and veterinary injectables | Steritest™ EZ device | 10 | TZHVSL210 |
| 제품명 | 포장단위 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| Steridilutor® device EZ for vials | Steridilutor® device without expansion chamber | 10 | TZV000010 |
| Steridilutor® device with expansion chamber | 10 | TZVC00010 | |
| Liquid transfer | Liquid transfer kit | 10 | TZA000010 |
| Sterile vent needles | Sterile vent needles | 25 | TEFG02525 |
UP, EP, JSP 등 전세계 주요 약전이 요구하는 높은 순도와 테스트 신뢰도를 위해 제조와 검증 과정 관리
모든 무균 배지와 린스 용액들은 멸균/일회용 거친, 사용이 편리한 용기 준비
미생물 한도 시험에도 적합하게 사용 가능
| 제품명 | 볼륨 | 마개 | 포장단위 | 제품번호 |
|---|---|---|---|---|
| Trypcase Soy Broth (Soybean-Casein Digest Medium) | 100 mL | Screw cap with septum | 12 | STBMTSB12 |
| 100 mL | Screw cap with septum - double packed | 12 | STBMTSB12DP | |
| 100 mL | Crimp cap with septum | 10 | 1.46317.0010 | |
| 9 mL | Tube | 20 | 1.46432.0020 | |
| 9 mL | Tube | 100 | 1.46432.0100 | |
| Fluid Thioglycollate Medium | 100 mL | Screw cap with septum | 12 | STBMFTM12 |
| 100 mL | Screw cap with septum - double packed | 12 | STBMFTM12DP | |
| 100 mL | Crimp cap with septum | 10 | 1.46406.0010 | |
| 9 mL | Tube | 20 | 1.46220.0020 | |
| 9 mL | Tube | 100 | 1.46220.0100 | |
| Clear Thioglycollate Medium | 100 mL | Screw cap with septum | 12 | STBMCTM12 |
| 100 mL | Screw cap with septum - double packed | 12 | STBMCTM12DP | |
| 100 mL | Crimp cap with septum | 10 | 1.46456.0010 | |
| USP Rinse Fluid A | 100 mL | Screw cap with septum | 12 | STBMRFA12 |
| 100 mL | Screw cap with septum - double packed | 12 | STBMRFA12DP | |
| 100 mL | Crimp cap with septum | 10 | 1.46470.0010 | |
| 300 mL | Screw cap with septum | 4 | STBMRFA34 | |
| 300 mL | Crimp cap with septum | 6 | 1.46415.0006 | |
| 600 mL | Screw cap with septum | 4 | STBMRFA64 | |
| 600 mL | Crimp cap with septum | 6 | 머크에 문의 | |
| USP Rinse Fluid D | 300 mL | Screw cap with septum | 4 | STBMRFD34 |
| 300 mL | Crimp cap with septum | 6 | 1.46483.0006 | |
| USP Rinse Fluid K | 300 mL | Screw cap with septum | 4 | STBMRFK34 |
| 300 mL | Crimp cap with septum | 6 | 머크에 문의 |
* Crimp cap 마개는 직접법을 이용한 무균시험에 사용할 수 있습니다.
| 제품명 | 포장단위 | 제품번호 |
|---|---|---|
| Sterile vent needles for liquid media growth promotion tests | 25 | TEFG02525 |
- 멸균 포장된 미생물 시험용 Ready-to-use 멤브레인 여과 시스템
- 멸균 포장된 Ready-to-use 멤브레인 여과 시스템 미생물 시험 및 군수 확인
EZ-Fit™ Filtration Unit은 물을 포함한 액상의 중간재 및 완제품 등의 미생물 한도 시험을 위한 일회용 여과 시험용 제품입니다.
EZ-Fit™ Filtration Unit은 효율적이고 최적화된 미생물 한도 시험을 수행할 수 있도록 디자인 되었으며, 시험 시간을 절약하고, 신뢰할 수 있는 시험 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
| 제품명 | Qty/Pk | 제품번호 |
|---|---|---|
| EZ-Fit™ Manifolds Accessories Filtration pump | 1 | EZFITEFUN 1 |
| EZ-Fit™ Manifold 1-place for EZ-Fit™ Filtration Units | 1 | EZFITEFUN 3 |
| EZ-Fit™ Manifold 3-place for EZ-Fit™ Filtration Units | 1 | EZFITEFUN 6 |
| EZ-Fit™ iltration head for EZ-Fit™ Filtration Units | 1 | EZFITMVHE1 |
| EZ-Fit™ iltration head for EZ-Fit™ Filtration Units | 3 | EZFITMVHE3 |
| EZ-Fit™ adapter for using EZ-Fit™ Filtration Units on Microil® Manifolds | 3 | EZFITMICAD |
| EZ-Fit™ iltration head gasket | 3 | EZFITMVG3 |
| EZ-Stream™ Vacuum Pump for liquid transfer | 1 | EZSTREAM1 |
| Silicone tubing for EZ-Stream™ Vacuum Pump | 1 | STREAMTUBE |
| 제품명 | Qty/Pk | 제품번호 |
|---|---|---|
| Ready-to-use Solid Media | ||
| Cetrimide Agar 90 mm plates | 20 | 1460480020 |
| Cetrimide Agar 90 mm plates | 120 | 1460480120 |
| MacConkey Agar 90 mm plates | 20 | 1460220020 |
| MacConkey Agar 90 mm plates | 120 | 1460220120 |
| Mannitol Salt Agar 90 mm plates | 20 | 1460230020 |
| Mannitol Salt Agar 90 mm plates | 120 | 1460230120 |
| R2A Agar 90 mm plates | 20 | 1460750020 |
| R2A Agar 90 mm plates | 120 | 1460750120 |
| Sabouraud Dextrose Agar 90 mm plates | 20 | 1460280020 |
| Sabouraud Dextrose Agar 90 mm plates | 120 | 1460280120 |
| Tryptic Soy Agar 90 mm plates | 20 | 1460400020 |
| Tryptic Soy Agar 90 mm plates | 120 | 1460400120 |
| VRBD Agar 90 mm plates | 20 | 1460000020 |
| VRBD Agar 90 mm plates | 120 | 1460000120 |
| XLD Agar 90 mm plates | 20 | 1460730020 |
| XLD Agar 90 mm plates | 120 | 1460730120 |
| Dehydrated Media in granulated form | ||
| Tryptic Soy Agar Casein-peptone soymeal-peptone agar | 500 g | 1054580050 |
| Tryptic Soy Agar Casein-peptone soymeal-peptone agar | 5 kg | 1054585000 |
| Sabouraud 4 % Dextrose Agar | 500 g | 1054380050 |
| Sabouraud 4 % Dextrose Agar | 5 kg | 1054385000 |
| Potato Dextrose Agar | 500 g | 1101300050 |
| Plate Count Agar Casein-peptone glucose yeast extract agar | 500 g | 1054630050 |
| Plate Count Agar Casein-peptone glucose yeast extract agar | 5 kg | 1054635000 |
| Chromocult Coliform Agar | 500 g | 1104260050 |
| YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar FIL-IDF | 500 g | 1160000050 |
| Ready to use 2 mL single test Liquid Media in plastic ampoules | ||
| m-Green Yeast and Mold Broth | 50 | MHA000P2M |
| m-FC Broth with Rosolic Acid | 50 | MHA000P2F |
| m-Endo Total Coliform Broth | 50 | MHA000P2E |
| Tryptone Glucose Extract Broth (TGE) | 50 | MHA000P2T |
| m-ColiBlue24 Broth for Total coliforms and E coli detection | 50 | M00PMCB24 |
| m-HPC broth | 50 | MHA000P2S |
| Tryptic Soybean Broth (TSB) | 50 | MHA000T2B |
| Tryptone Glucose Extract Broth with TTC | 50 | MHA00P2TT |
| Preservative Resistant Yeast Broth | 50 | MHA00PRY2 |
| 제품번호 | Designation | 제품설명 |
|---|---|---|
| 1.16387.0001 | Anaerobicjar | 2.5 L Volume Height 23.5 cm Diameter 17.5 cm |
| 1.07040.0001 | Petridish Rack | Jar 에 페트리디쉬를 용이하게 걸기 위한 철제 용기 |
| 1.13829.0001 | Anaerocult A | 10 Sachets/ 1 Pack 12개 페트리디쉬용 가스발생 키트 (추가 35 mL of water to 1 Sachet) |
| 1.15112.0001 | Anaerotest | 50 Test Strips/ 1 can Jar내의 절대 혐기성 조건을 확인할 수 있는 Indicator 호기성 조건 Blue Color 절대 혐기성 조건 White Color)) |
| 제품번호 | Designation | 제품설명 |
|---|---|---|
| 1.01611.0001 | Anaerocult A mini | 25 Sets/ 1 Pack 4개 페트리디쉬용 가스발생 키트 (추가 8 mL of water to 1 set) |
| 1.14226.0001 | Anaeroclip | 페트리디쉬를 넣은 배양용 Bag을 밀봉하기 위한 클립 |
| 1.15112.0001 | Anaerotest | 위와 동일 |
| 제품번호 | Designation | 제품설명 |
|---|---|---|
| 1.13807.0001 | Anaerocult P | 25 Sets/ 1 Pack 1개 페트리디쉬용 가스발생 키트 (추가 3 mL of water to 1 set) |
| 1.14226.0001 | Anaeroclip | 페트리디쉬를 넣은 배양용 Bag을 밀봉하기 위한 클립 |
| 1.15112.0001 | Anaerotest | 위와 동일 |
| 제품번호 | Designation | 제품설명 |
|---|---|---|
| 1.16387.0001 | Anaerobicjar | 2.5 L Volume Height 23.5cm Diameter 17.5cm |
| 1.07040.0001 | Petridish Rack | Jar 에 페트리디쉬를 용이하게 걸기 위한 철제 용기 |
| 1.16275.0001 | Anaerocult C | 25 Sachets/1 Pack 12개 페트리디쉬용 가스발생 키트 (추가 6 mL of water to 1 Sachet) |
| 제품번호 | Designation | 제품설명 |
|---|---|---|
| 1.13682.0001 | Anaerocult C mini | 25 Sets/pack 4개 페트리디쉬용 가스발생 키트 (추가 3 mL of water to 1 set) |
| 1.14226.0001 | Anaeroclip | 페트리디쉬를 넣은 배양용 Bag을 밀봉하기 위한 클립 |
